지참물 : 건강보험증, 의료급여증, 주민등록증
초진 시 당일 외래의사가 진료를 실시합니다.
지인의 소개를 통해 내원하신 분은 원무부 접수 시 미리 말씀해 주시면 도움이 됩니다.
구분 | 진료시간 |
---|---|
평일 | 오전 9시 ~ 오후 5시 |
점심시간 | 오전 12시 30분 ~ 오후 1시 30분 |
응급 및 야간 | 오전 9시 ~ 오후 24시까지 |
구분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
오전 | 김호림 과장 | 김한주 원장 | 이현기 과장 | 우정희 과장 | 우정희 과장 |
---|---|---|---|---|---|
오후 | 우정희 과장 | 이현기 과장 | 김호림 과장 | 김호림 과장 | 이현기 과장 |
가정 | 이경 과장 | 이경 과장 | 이경 과장 |
분류 | 항목 | 단가(원) | 비고 |
---|---|---|---|
제증명 | 일반진단서, 소견서 | 20,000 | 추가시1,000원 |
건강진단서 | 20,000 | ||
근로능력평가용 진단서 | 10,000 | ||
사망진단서 | 10,000 | ||
정신, 지적장애진단서 | 40,000 | ||
병무용진단서 | 20,000 | ||
입 · 퇴원 확인서 | 3,000 | ||
진료(통원)확인서 | 3,000 | ||
의무기록사본 | 1,000 | 6매 이상장당 100원 | |
진료기록영상(CD) | 10,000 | ||
장기요양소견서(의료법 100%) | 39,640 | ||
장기요양소견서(지역보건법 100%) | 24,800 | ||
치매진단관련보완서류(의료법 100%) | 55,730 | ||
치매진단관련보완서류(지역보건법 100%) | 44,820 | ||
SUCTION CATH | 440 | ||
ABON DOA 6 (진단 키트) | 40,000 | ||
신속항원검사 | 16,000 | ||
PCR 검사 | 62,560 | ||
인슐린 펜 주사바늘 | 130 | ||
오메크린크림 | 10,000 | 피부질환치료 | |
포스트리산좌제 | 800 | 치질치료 | |
심리검사비 | 정신장애평가 (의급 입원) | 427,970 | |
지적장애평가 (의급 입원) | 236,550 | ||
CERAD (의급 입원) | 166,150 | ||
총포인성검사 | 150,000 | ||
수의 | 15,000 | ||
비급여약제 | 영비원정 | 130 | 비타민 |
영양제 | 리브솔주, 헤파비아주 | 50,000 | 영양제 |
콤비플렉스 | 80,000 | 영양제 | |
환의(상의) | 12,000 | ||
환의(하의) | 12,000 | ||
보호복 | 100,000 | ||
메트리스 | 50,000 | ||
메트리스 커버 | 30,000 | ||
담요 | 35,000 |
Copyright © 2021 신세계병원. All Rights Reserved.